AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Faraones Texcoco | เสมอ | Montaneses FC | Faraones Texcoco | เสมอ | Montaneses FC | |
![]() | 18.95% | 39.98% | 41.07% | 81.05% | 60.02% | 58.93% |
![]() | 79.78% | 60.67% | 59.55% | 79.78% | 60.67% | 59.55% |
![]() | 40.53% | 30.01% | 29.46% | 81.05% | 60.02% | 58.93% |
![]() | 59.62% | 69.78% | 70.6% | 80.77% | 60.44% | 58.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.09 |
0.75 0.75 |
0.94 0.71 |
1.60 1.77 |
3.50 3.32 |
4.13 3.47 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0.75 0.50 |
0.81 0.91 |
1.73 1.91 |
3.65 3.45 |
3.75 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.75 0.50 |
0.82 0.91 |
1.73 1.91 |
3.65 3.45 |
3.75 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 0.50 |
1.00 0.90 |
1.75 1.83 |
3.60 3.50 |
3.75 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0.75 0.50 |
0.91 0.89 |
1.71 1.83 |
3.70 3.50 |
3.90 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.85 1.87 |
3.50 3.40 |
3.70 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
0.75 0.75 |
0.92 0.74 |
1.69 1.83 |
3.65 3.45 |
3.95 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
0.75 0.75 |
0.92 0.74 |
1.69 1.83 |
3.65 3.45 |
3.95 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
0.50 0.50 |
0.96 0.87 |
1.80 1.86 |
3.70 3.60 |
3.90 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.85 |
3.60 3.50 |
3.90 3.80 |
Faraones Texcoco | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Montaneses FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |